





![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Основные | ||||
| Ref | 215.92.46.22.01.001 | 215.63.46.22.01.001 | 215.92.46.22.01.002 | 215.92.46.22.01.003 |
| Название | Seamaster Planet Ocean | Seamaster Planet Ocean | Seamaster Planet Ocean | Seamaster Planet Ocean |
| Тип прибора | Наручные часы | Наручные часы | Наручные часы | Наручные часы |
| Стиль | Спорт | Спорт | Спорт | Спорт |
| Пол | Мужские | Мужские | Мужские | Мужские |
| Механизм | ||||
| Тип | автоматический | автоматический | автоматический | автоматический |
| Калибр | Omega 8906 | Omega 8906 | Omega 8906 | Omega 8906 |
| Запаса хода (час) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| функции | ||||
| Часы | Часы | Часы | Часы | Часы |
| Минуты | Минуты | Минуты | Минуты | Минуты |
| Секунды | Центральная секунда | Центральная секунда | Центральная секунда | Центральная секунда |
| Дата | Дата | Дата | Дата | Дата |
| Второй часовой пояс | + | + | + | + |
| Указатель времени в 24-x часовом формате | + | + | + | + |
| Хронометр | + | + | + | + |
| Корпус | ||||
| Форма корпуса | Круг | Круг | Круг | Круг |
| Диаметр (mm) | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 |
| Материал | керамика | керамика | керамика | керамика |
| Тип стекла | Сапфировое стекло | Сапфировое стекло | Сапфировое стекло | Сапфировое стекло |
| Антибликовое покрытие | + | + | + | + |
| Прозрачная задняя крышка | + | + | + | + |
| Водонепроницаемость (м) | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Циферблат | ||||
| Цвет | Черный | Черный | Черный | Черный |
| Безель | ||||
| Браслет / ремешок | ||||
| Цвет | черный | черный | черный | черный |
| Материал браслета / ремешка | Каучук | Каучук, Кожа | Каучук | Каучук |
| Голосование | ||||
Ref: 215.92.46.22.01.001 | Ref: 215.63.46.22.01.001 | Ref: 215.92.46.22.01.002 | Ref: 215.92.46.22.01.003 | |
















