





Первая модель Big Bang появилась на свет 10 лет назад и буквально перевернула традиционные представления о том, как должны выглядеть швейцарские часы. В ней нашел отражение принцип сочетания несочетаемого, неукоснительное соблюдение которого обеспечило часам Hublot бешеную популярность.
В модели Big Bang 41MM Broderie Sugar Skull «взрывной» микс из несочетаемых материалов овеян чарующиим флером женственности. Корпус часов диаметром 41 мм изготовлен из черной полированной керамики, а дополняющий его циферблат из карбонового волокна декорирован радужным кружевом из органзы. Внутри модели работает механизм калибра HUB1110, оснащенный автоподзаводом и 42-часовым запасом хода. Поклонницам творчества Hublot яркая новинка предложена лимитированной серией из 200 экземпляров.
![]() | ![]() | ![]() | |
| Основные | |||
| Ref | 343.CS.6599.NR.1213 | 343.SS.6599.NR.1233 | 343.PS.6599.NR.1201 |
| Название | BIG BANG BRODERIE SUGAR SKULL CERAMIC 41 MM | BIG BANG BRODERIE SUGAR SKULL STEEL 41 MM | BIG BANG BRODERIE SUGAR SKULL GOLD 41 MM |
| Лимитированая серия | + | + | + |
| Лимитированая серия (кол-во экземпляров) | 200 | 200 | 200 |
| Тип прибора | Наручные часы | Наручные часы | Наручные часы |
| Стиль | skull | skull | skull |
| Пол | Женские | Женские | Женские |
| Механизм | |||
| Тип | автоматический | автоматический | автоматический |
| Калибр | HUB1110 | HUB1110 | HUB1110 |
| Запаса хода (час) | 42 | 42 | 42 |
| функции | |||
| Часы | Часы | Часы | Часы |
| Минуты | Минуты | Минуты | Минуты |
| Секунды | Центральная секунда | Центральная секунда | Центральная секунда |
| Корпус | |||
| Форма корпуса | Круг | Круг | Круг |
| Диаметр (mm) | 41 | 41 | 41 |
| Материал | керамика | сталь | розовое золото |
| Тип стекла | Сапфировое стекло | Сапфировое стекло | Сапфировое стекло |
| Антибликовое покрытие | + | + | + |
| Водонепроницаемость (м) | 100 | 100 | 100 |
| Циферблат | |||
| Безель | |||
| Браслет / ремешок | |||
| Цвет | черный | черный | черный |
| Материал браслета / ремешка | Каучук | Каучук | Каучук |
| Голосование | |||
Ref: 343.CS.6599.NR.1213 | Ref: 343.SS.6599.NR.1233 | Ref: 343.PS.6599.NR.1201 | |
















