





![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Основные | |||||
| Ref | IW324001 | IW324002 | IW324007 | IW324006 | IW324008 |
| Название | Pilot`s Watch Automatic 36 | Pilot`s Watch Automatic 36 | Pilot`s Watch Automatic 36 | Pilot`s Watch Automatic 36 | Pilot`s Watch Automatic 36 |
| Тип прибора | Наручные часы | Наручные часы | Наручные часы | Наручные часы | Наручные часы |
| Стиль | Спорт | Спорт | Милитари | Милитари | Милитари |
| Пол | Мужские | Мужские | Мужские | Мужские | Мужские |
| Механизм | |||||
| Тип | автоматический | автоматический | автоматический | автоматический | автоматический |
| Калибр | 35111 | 35111 | 35111 | 35111 | 35111 |
| Количество камней | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Запаса хода (час) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| функции | |||||
| Часы | Часы | Часы | Часы | Часы | Часы |
| Минуты | Минуты | Минуты | Минуты | Минуты | Минуты |
| Секунды | Центральная секунда | Центральная секунда | Центральная секунда | Центральная секунда | Центральная секунда |
| Дата | Дата | Дата | Дата | Дата | Дата |
| Корпус | |||||
| Форма корпуса | Круг | Круг | Круг | Круг | Круг |
| Диаметр (mm) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Толщина/высота (mm) | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| Материал | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь |
| Тип стекла | Сапфировое стекло | Сапфировое стекло | Сапфировое стекло | Сапфировое стекло | Сапфировое стекло |
| Антибликовое покрытие | + | + | + | + | + |
| Заводная головка | Завинчивающаяся | Завинчивающаяся | Завинчивающаяся | Завинчивающаяся | Завинчивающаяся |
| Водонепроницаемость (м) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Циферблат | |||||
| Цвет | Серый | Серый | cеребристый | Серый | Синий |
| Безель | |||||
| Браслет / ремешок | |||||
| Цвет | коричневый | серый | синий | ||
| Материал браслета / ремешка | Кожа крокодила | cталь | Кожа крокодила | cталь | Кожа крокодила |
| Голосование | |||||
Ref: IW324001 | Ref: IW324002 | Ref: IW324007 | Ref: IW324006 | Ref: IW324008 | |
















