





Утонченный гильошированный узор на часах приглашает погрузиться в сладостные грезы. Лучики узора, подобно солнышку расходятся из нижней части циферблата, где расположен изящно оформленный индикатор день/ночь. Инкрустированные бриллиантами часовые индексы в форме капелек заставляют циферблат сиять еще ярче. За временем в часах следят часовая и минутная стрелки в форме листьев и секундная стрелка продолговатой формы. Неспешный ход стрелок защищает сапфировое стекло слегка изогнутой формы.
Модели Cat’s Eye Day & Night доступны в нескольких вариантах: комплектуются часы либо ремешком из кожи аллигатора (черного и серого цветов), либо элегантным золотым браслетом на раскладывающейся золотой застежке.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Основные | ||||
| Ref | 80488D52A751-CK6A | 80488D52A751-52A | 80488D52A251-CK2A | 80488D52A251-52A |
| Название | Cat`s Eye Day and Night | Cat`s Eye Day and Night | Cat`s Eye Day and Night | Cat`s Eye Day and Night |
| Тип прибора | Наручные часы | Наручные часы | Наручные часы | Наручные часы |
| Стиль | Класика | Класика | Класика | Класика |
| Пол | Женские | Женские | Женские | Женские |
| Механизм | ||||
| Тип | автоматический | автоматический | автоматический | автоматический |
| Калибр | GP03300-0090 | GP03300-0090 | GP03300-0090 | GP03300-0090 |
| Количество камней | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Частота колебаний (пк/час) | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 |
| Запаса хода (час) | 46 | 46 | 46 | 46 |
| функции | ||||
| Часы | Часы | Часы | Часы | Часы |
| Минуты | Минуты | Минуты | Минуты | Минуты |
| Секунды | Маленькая секунда | Маленькая секунда | Маленькая секунда | Маленькая секунда |
| Указатель день/ночь | + | + | + | + |
| Корпус | ||||
| Форма корпуса | Овал | Овал | Овал | Овал |
| Ширина (mm) | 30,44 | 30,44 | 30,44 | 30,44 |
| Длина (mm) | 35,44 | 35,44 | 35,44 | 35,44 |
| Толщина/высота (mm) | 11,29 | 11,29 | 11,29 | 11,29 |
| Материал | розовое золото | розовое золото | розовое золото | розовое золото |
| Прозрачная задняя крышка | + | + | + | + |
| Водонепроницаемость (м) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Циферблат | ||||
| Безель | ||||
| Браслет / ремешок | ||||
| Цвет | черный | серый | ||
| Материал браслета / ремешка | Кожа крокодила | pозовое золото | Кожа крокодила | pозовое золото |
| Голосование | ||||
Ref: 80488D52A751-CK6A | Ref: 80488D52A751-52A | Ref: 80488D52A251-CK2A | Ref: 80488D52A251-52A | |
















