





![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Основные | ||||||||
| Ref | AB0510U6|BC26|159A | AB0510U6|BC26|441X|A20BASA.1 | AB0510U9|C879|159A | UB0510U4|BC26|152A | RB0510U5|BC39|441X|R20BA.1 | RB0510V1|C880|746P|R20BA.1 | MB0510U6|BC80|159M | RB0510U7|BC75|760P|R20BA.1 |
| Название | Transocean Unitime Pilot | Transocean Unitime Pilot | Transocean Unitime Pilot | Transocean Unitime Pilot | Transocean Unitime Pilot | Transocean Unitime Pilot | Transocean Unitime Pilot | Transocean Unitime Pilot |
| Лимитированая серия | + | |||||||
| Лимитированая серия (кол-во экземпляров) | 1000 | |||||||
| Тип прибора | Наручные часы | Наручные часы | Наручные часы | Наручные часы | Наручные часы | Наручные часы | Наручные часы | Наручные часы |
| Стиль | Спорт | Спорт | Спорт | Спорт | Спорт | Спорт | Спорт | Спорт |
| Пол | Мужские | Мужские | Мужские | Мужские | Мужские | Мужские | Мужские | Мужские |
| Механизм | ||||||||
| Тип | автоматический | автоматический | автоматический | автоматический | автоматический | автоматический | автоматический | автоматический |
| Калибр | Breitling 05 | Breitling 05 | Breitling 05 | Breitling 05 | Breitling 05 | Breitling 05 | Breitling 05 | Breitling 05 |
| Количество камней | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Частота колебаний (пк/час) | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 |
| Запаса хода (час) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| функции | ||||||||
| Часы | Часы | Часы | Часы | Часы | Часы | Часы | Часы | Часы |
| Минуты | Минуты | Минуты | Минуты | Минуты | Минуты | Минуты | Минуты | Минуты |
| Секунды | Маленькая секунда | Маленькая секунда | Маленькая секунда | Маленькая секунда | Маленькая секунда | Маленькая секунда | Маленькая секунда | Маленькая секунда |
| Дата | Дата | Дата | Дата | Дата | Дата | Дата | Дата | Дата |
| Мировое время | 24 часовых пояса | 24 часовых пояса | 24 часовых пояса | 24 часовых пояса | 24 часовых пояса | 24 часовых пояса | 24 часовых пояса | 24 часовых пояса |
| Указатель времени в 24-x часовом формате | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Хронограф | Xронограф | Xронограф | Xронограф | Xронограф | Xронограф | Xронограф | Xронограф | Xронограф |
| Корпус | ||||||||
| Форма корпуса | Круг | Круг | Круг | Круг | Круг | Круг | Круг | Круг |
| Диаметр (mm) | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Толщина/высота (mm) | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 |
| Материал | сталь | сталь | сталь | сталь | красное золото | красное золото | сталь | красное золото |
| Тип стекла | Сапфировое стекло | Сапфировое стекло | Сапфировое стекло | Сапфировое стекло | Сапфировое стекло | Сапфировое стекло | Сапфировое стекло | Сапфировое стекло |
| Антибликовое покрытие | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Задняя крышка (принцип закрытия) | Завинчивающаяся | Завинчивающаяся | Завинчивающаяся | Завинчивающаяся | Завинчивающаяся | Завинчивающаяся | Завинчивающаяся | Завинчивающаяся |
| Водонепроницаемость (м) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Циферблат | ||||||||
| Цвет | cеребристый | Черный | Синий | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный |
| Безель | ||||||||
| Браслет / ремешок | ||||||||
| Цвет | черный | черный | синий | черный | ||||
| Материал браслета / ремешка | cталь | Кожа теленка | cталь | cталь | Кожа теленка | Кожа крокодила | cталь | Кожа крокодила |
| Инкрустация | Бриллианты | |||||||
| Голосование | ||||||||
Ref: AB0510U6|BC26|159A | Ref: AB0510U6|BC26|441X|A20BASA.1 | Ref: AB0510U9|C879|159A | Ref: UB0510U4|BC26|152A | Ref: RB0510U5|BC39|441X|R20BA.1 | Ref: RB0510V1|C880|746P|R20BA.1 | Ref: MB0510U6|BC80|159M | Ref: RB0510U7|BC75|760P|R20BA.1 | |
















