





![]() | ![]() | ![]() | |
| Основные | |||
| Ref | 192.032 | 192.025 | 192.029 |
| Название | Lange 1 Moon Phase | Lange 1 Moon Phase | Lange 1 Moon Phase |
| Тип прибора | Наручные часы | Наручные часы | Наручные часы |
| Стиль | Класика | Класика | Класика |
| Пол | Мужские | Мужские | Мужские |
| Механизм | |||
| Тип | механический | механический | механический |
| Калибр | L121.3 | L121.3 | L121.3 |
| Размер | 30,6 х 6,3 | 30,6 х 6,3 | 30,6 х 6,3 |
| Количество камней | 47 | 47 | 47 |
| Количество деталей | 438 | 438 | 438 |
| Частота колебаний (пк/час) | 21600 | 21600 | 21600 |
| Запаса хода (час) | 72 | 72 | 72 |
| функции | |||
| Часы | Часы | Часы | Часы |
| Минуты | Минуты | Минуты | Минуты |
| Секунды | Маленькая секунда | Маленькая секунда | Маленькая секунда |
| Дата | Большая дата | Большая дата | Большая дата |
| Фазы луны | Фаза луны | Фаза луны | Фаза луны |
| Указатель день/ночь | + | + | + |
| Индикатор запаса хода | + | + | + |
| Корпус | |||
| Форма корпуса | Круг | Круг | Круг |
| Диаметр (mm) | 38,5 | 38,5 | 38,5 |
| Толщина/высота (mm) | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
| Материал | розовое золото | платина | белое золото |
| Тип стекла | Сапфировое стекло | Сапфировое стекло | Сапфировое стекло |
| Антибликовое покрытие | + | + | + |
| Прозрачная задняя крышка | + | + | |
| Циферблат | |||
| Цвет | cеребристый | cеребристый | Черный |
| Отделка | Родированный | ||
| Материал | Серебро | Серебро | Серебро |
| Цифры | Римские | Римские | Римские |
| Люминисцентное покрытие | + | + | + |
| Часовые индексы | + | + | + |
| Безель | |||
| Материал | розовое золото | платина | платина |
| Браслет / ремешок | |||
| Цвет | коричневый | черный | черный |
| Материал браслета / ремешка | Кожа крокодила | Кожа крокодила | Кожа крокодила |
| Голосование | |||
Ref: 192.032 | Ref: 192.025 | Ref: 192.029 | |
















