





К моделям Jacob & Co можно относится по-разному, при этом сложно, не признать очевидного: с этими часами никогда не бывает скучно. На ювелирно-часовом салоне Baselword 2013 компания взбудоражила общественность, представив модель Epic SF24, выполненную со свойственной Jacob & Co оригинальностью на грани с эпатажем. Оригинальность модели заключалась в том, что она представляла собой дорожные часы, стилизованные под информационные табло, которые используются в аэропортах и на вокзалах. Три года спустя на свет появилась еще одна версия Epic SF 24: на этот раз «вокзальные» часы усложнены парящим турбийоном.
Каретка турбийона расположилась на позиции «10 часов», рядом с 12-часовым циферблатом, на котором отображается местное время. Для отображения времени второго часового пояса в модели использован так называемый Split Flip Display – специальное двухсекционное табло, созданное, как уже было сказано выше, по образу вокзальных информационных табло. Одно нажатие на кнопку, расположенную на боковой стороне корпуса, позволит владельцу модели просматривать время в любом из основных часовых поясов.
![]() | ![]() | |
| Основные | ||
| Ref | ES102.40.NS.LC.A | 500.802.20.BD.BD.1BD |
| Название | Epic SF24 Tourbillon | Epic SF24 Tourbillon Baguette |
| Лимитированая серия | + | + |
| Лимитированая серия (кол-во экземпляров) | 101 | 18 |
| Тип прибора | Наручные часы | Наручные часы |
| Стиль | Спорт | Спорт |
| Пол | Мужские | Мужские |
| Механизм | ||
| Тип | автоматический | автоматический |
| Калибр | JCAA03 | JCAA03 |
| Размер | 35,50 х 42,10 х 12,20 | 35,50 х 42,10 х 12,20 |
| Количество камней | 36 | 36 |
| Количество деталей | 528 | 528 |
| Частота колебаний (пк/час) | 28800 | 28800 |
| Запаса хода (час) | 48 | 48 |
| функции | ||
| Часы | Часы | Часы |
| Минуты | Минуты | Минуты |
| Дата | Дата | Дата |
| Второй часовой пояс | + | + |
| Турбийон | Турбийон | Турбийон |
| Корпус | ||
| Форма корпуса | Неправильная форма | Неправильная форма |
| Диаметр (mm) | 45 | 45 |
| Толщина/высота (mm) | 16,70 | 16,70 |
| Материал | розовое золото | розовое золото |
| Тип стекла | Сапфировое стекло | Сапфировое стекло |
| Антибликовое покрытие | + | + |
| Прозрачная задняя крышка | + | + |
| Водонепроницаемость (м) | 30 | 30 |
| Циферблат | ||
| Безель | ||
| Браслет / ремешок | ||
| Цвет | черный | черный |
| Материал браслета / ремешка | Кожа крокодила | Кожа крокодила |
| Тип застежки | Раскладывающаяся | Раскладывающаяся |
| Материал застежки | розовое золото | розовое золото |
| Голосование | ||
Ref: ES102.40.NS.LC.A | Ref: 500.802.20.BD.BD.1BD | |
















