





![]() | ![]() | ![]() | |
| Основные | |||
| Ref | 234.026 | 234.032 | 234.021 |
| Название | 1815 Up/Down | 1815 Up/Down | 1815 Up/Down |
| Комментарий к названию | часы с малой секундной стрелкой и индикатором запаса хода | часы с малой секундной стрелкой и индикатором запаса хода | часы с малой секундной стрелкой и индикатором запаса хода |
| Тип прибора | Наручные часы | Наручные часы | Наручные часы |
| Стиль | Класика | Класика | Класика |
| Пол | Мужские | Мужские | Мужские |
| Механизм | |||
| Тип | механический | механический | механический |
| Калибр | L051.2 | L051.2 | L051.2 |
| Размер | 30,6 х 4,6 | 30,6 х 4,6 | 30,6 х 4,6 |
| Количество камней | 29 | 29 | 29 |
| Количество деталей | 245 | 245 | 245 |
| Частота колебаний (пк/час) | 21600 | 21600 | 21600 |
| Запаса хода (час) | 72 | 72 | 72 |
| функции | |||
| Часы | Часы | Часы | Часы |
| Минуты | Минуты | Минуты | Минуты |
| Секунды | Маленькая секунда | Маленькая секунда | Маленькая секунда |
| Индикатор запаса хода | + | + | + |
| Корпус | |||
| Форма корпуса | Круг | Круг | Круг |
| Диаметр (mm) | 39 | 39 | 39 |
| Толщина/высота (mm) | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
| Материал | белое золото | розовое золото | желтое золото |
| Тип стекла | Сапфировое стекло | Сапфировое стекло | Сапфировое стекло |
| Антибликовое покрытие | + | + | + |
| Заводная головка | Рифленая | ||
| Циферблат | |||
| Цифры | Арабские | Арабские | Арабские |
| Безель | |||
| Браслет / ремешок | |||
| Цвет | черный | коричневый | коричневый |
| Материал браслета / ремешка | Кожа крокодила | Кожа крокодила | Кожа крокодила |
| Тип застежки | Пряжка | ||
| Голосование | |||
Ref: 234.026 | Ref: 234.032 | Ref: 234.021 | |
















